Rank Name Assoc.
1 (<<) 2878.00 MA Long CHN
2 (<<) 2685.00 WANG Hao CHN
3 (4) 2665.00 BOLL Timo GER
4 (3) 2649.00 MA Lin CHN
5 (<<) 2575.00 WANG Liqin CHN
6 (<<) 2501.00 SAMSONOV Vladimir BLR
7 (<<) 2414.00 HAO Shuai CHN
8 (12) 2402.00 ZHANG Jike CHN
9 (8) 2396.00 MAZE Michael DEN
10 (11) 2389.00 JOO Se Hyuk KOR
11 (9) 2381.00 CHEN Qi CHN
11 (10) 2381.00 MIZUTANI Jun JPN
13 (15) 2377.00 XU Xin CHN
14 (13) 2301.00 OVTCHAROV Dimitrij GER
15 (14) 2297.00 OH Sang Eun KOR
16 (17) 2255.00 CHEUNG Yuk HKG
17 (16) 2250.00 SCHLAGER Werner AUT
18 (20) 2237.00 CHUANG Chih-Yuan TPE
19 (24) 2211.00 CHEN Weixing AUT
20 (18) 2202.00 KREANGA Kalinikos GRE
Rank atualizado pela ITTF No mes de fevereiro de 2010 (20 melhores)
Publicado terça-feira, 23 de março de 2010
Postado por
Rodrigo Nascimento
às
07:41
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário